土地
2,247.60万円

・約224.76坪!
・資材置き場に最適!
| 物件名 | 美原区菅生 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 販売価格 | 2,247.60万円 | ||
| 物件所在地 | 堺市美原区菅生 | ||
| 交通 | 南海高野線 「北野田」駅バス15分 菅生口バス停 徒歩7分 | ||
| 建物建築年月 | 構造 | ||
| 土地面積 | 743㎡(---) | 間取り | ---- |
| 建物面積 | 計:---(---) | ||
| 接道状況 | |||
| 駐車場 | 土地権利 | ||
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 地目 | 用途地域 | 無指定地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | |
| 設備 | |||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 引渡し | 相談 | 現状 | |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | B0004 |
| 登録日・更新日 | 登録日 2024年10月1日 更新日 2025年9月30日 | ||








